網站地圖(tú)
返回首頁(ye)
歡迎光臨(lín)無錫市快(kuai)樂包裝制(zhi)品有限公(gong)司網站!
| 塑(sù)鋼帶 | |||||
| 産品(pin)型号 | 寬度(dù)mm | 厚度mm | 系統(tǒng)拉力(kg) | 米/卷(juàn) | 價格/卷(元(yuan)) |
| 160617 | 16 | 6 | 370 | 1200 | 135 |
| 160620 | 16 | 6 | 370 | 1500 | 162 |
| 160817 | 16 | 8 | 450 | 1020 | 135 |
| 160820 | 16 | 8 | 450 | 1200 | 162 |
| 191017 | 19 | 10 | 660 | 850 | 135 |
| 191020 | 19 | 10 | 660 | 1000 | 162 |
•
›
••
·
·