網站地圖(tu)
返回首頁(ye)
歡迎光臨(lin)無錫市快(kuai)樂包裝制(zhì)品有限公(gōng)司網站!
| 纏(chán)繞膜 | ||||||
| 寬度(du)cm | 厚度um | 毛重(zhòng)kg | 淨重kg | 米/卷(juàn) | 卷/箱 | 價格(gé)/卷(元) |
| 50 | 20 | 3 | 2.2 | 250 | 4 | 38 |
| 50 | 20 | 3.5 | 2.7 | 300 | 4 | 40 |
| 50 | 20 | 5.3 | 5 | 550 | 4 | 60 |
| 50 | 20 | 5 | 4 | 450 | 4 | 50 |
| 25 | 20 | 2.65 | 2.5 | 550 | 4 | 35 |
›
••
·
·