網站地圖(tu)
返回首頁(ye)
歡迎光臨(lin)無錫市快(kuài)樂包裝制(zhi)品有限公(gong)司網站!
| 柔(rou)性打包帶(dai) | ||||||
| 産品型号(hào) | 寬度mm | 系統(tong)拉力(kg) | 米/卷(juan) | 價格/卷(以(yi)72卷爲分界(jie)線) | 卷/箱 | 紙(zhi)箱尺寸cm |
| KL-VS-40 | 13mm | 488 | 1100 | 215-250 | 2 | 346*346*400 |
| KL-VS-50 | 16mm | 688 | 850 | 210-245 | 2 | 360*360*400 |
| KL-VS-65 | 19mm | 770 | 500 | 195-215 | 2 | 346*346*400 |
| KL-VS-80 | 25mm | 1300 | 500 | 225-255 | 2 | 370*370*400 |
| KL-VS-107 | 32mm | 2300 | 230 | 195-215 | 2 | 346*346*400 |
| KL-VC-13 | 13mm | 400 | 110 | 130-150 | 2 | 346*346*400 |
| KL-VC-16 | 16mm | 550 | 800 | 125-145 | 2 | 360*360*400 |
| KL-VC-19 | 19mm | 750 | 500 | 115-135 | 2 | 346*346*400 |
| KL-VC-25 | 25mm | 1000 | 500 | 130-150 | 2 | 370*370*400 |
| KL-VC-32 | 32mm | 1600 | 230 | 115-135 | 2 | 346*346*400 |
·